Încasări Azi (06.03)
0,00 lei
Încasări Luna Aceasta
0,00 lei
Total Anul 2026
1.260,00 lei
Generează Chitanță
Completează datele pentru a emite o chitanță nouă.
Chitanțe Emise
| Nr | Data | Plătitor | Suma | Luna | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2026-00008 | 2026-01-16 | Viorica panzaru | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
| A-2026-00007 | 2026-01-16 | Popovici | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
| A-2026-00006 | 2026-01-16 | HTML- Top6 | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
| A-2026-00005 | 2026-01-16 | Cozonac Andrei | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
| A-2026-00004 | 2026-01-16 | Albirea Dintilor CSS | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
| A-2026-00003 | 2026-01-16 | Vasilescu Sorin | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
| A-2026-00001 | 2026-01-16 | Popovici Bogdan | 180.00 | ianuarie | 👁 Vizualizează ⬇ PDF 🔗 Public |
